Детали
Вес | 410 кг |
---|---|
Производитель | WEMALIFT |
Марка | SMART |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подъема вил, мм | 3000.0 |
Передвижение | ручное |
Тип мачты | Дуплекс |
Тип вил | Фиксированные |
Собственная высота (мачта опущена), мм | 2065.0 |
Собственная высота (мачта поднята), мм | 3532.0 |
Тип | С электроподъемом |
Минимальный радиус разворота, мм | 1400.0 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 1,6 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1000.0 |
Центр тяжести, мм | 500.0 |
Емкость батареи | 12/120 V/Ah |
Тип батареи | Кислотная, обслуживаемая |
Минимальная высота вил, мм | 90.0 |
Зарядное устройство | встроенное |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | |
Гарантия, мес | 12.0 |
Колеса ⌀*b 1 - ведущие, мм | 180х50 |
Колеса ⌀*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 80х70 |
Остаточная грузоподъемность на высоте 1 м, кг | 1500.0 |
Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м, кг | 1300.0 |
Остаточная грузоподъемность на высоте 3 м, кг | 1000.0 |
Страна | Китай |